Dekreuen stabijhoun openbaar
Op deze pagina staan de dekreuen waarvoor de eigenaren toestemming gegeven hebben om hun gegevens hier te publiceren.
Door op de naam van de reu te klikken wordt een blad geopend met meer informatie.
Als een reu vol zit, kunt u met uw muis op zijn naam gaan staan om te zien wanneer hij weer beschikbaar komt.
Let op: er kunnen nog dek-aanvragen in behandeling zijn. Een reu kan vrijkomen als een geplande dekking wordt afgezegd.
Voor de reu-eigenaren:
Mocht u een dekaanvraag krijgen van een fokker die géén lid is van de NVSW (bijvoorbeeld uit het buitenland of vanuit een andere rasvereniging), dan is het de bedoeling dat u contact opneemt met de Fok Advies Commissie van de NVSW.
Zo’n combinatie moet ook aan het NVSW-fokreglement voldoen. Een Stabijhoun-reu mag maximaal 10 geslaagde dekkingen wereldwijd doen, waarvan maximaal 8 in Nederland.
Voor alle dekkingen geldt dat er een positief advies moet zijn uitgebracht door de NVSW.
Naam | filmpje | Geboren | Vader | Moeder | NHSB | CD | ED | HD | nb | ba | a | |||||||
vol | Alde Leane - Prins Pluto fan'e (Bb) | 05-05-17 | Sil-Pluto v. Hummelstabij | Lutske Grietje fan'e Âlde Leane | 3082814 | drager | A | 30 | 0 | o | ||||||||
Âlde Leane - Tjibbe Siep fan'e | 09-04-20 | Siep | Okki Harryette fan'e Âlde Leane | 3192448 | vrij | A | 32,5 | 0 | o | |||||||||
Alwin | 13-06-13 | Alger | Wybke fan'e Blommetún | 2928248 | vrij | A | 28 | 0 | o | |||||||||
Anorro | 03-12-18 | Fienorro fan it Heidehiem | Dula | 3152050 | vrij | A | 35 | 0 | o | |||||||||
Auke | 03-07-15 | Rakker | Dieke fan 'e Twellegeaster Buorren | 3010871 | vrij | A | 25 | 0 | o | |||||||||
Beantsje Hiem - Onne Tys út it | 02-09-18 | Kerst Tys v.'t Hondsdraf | Diana Jetje út it Hounen Hûs | 3133740 | vrij | vrij | A | 32,5 | 0 | o | ||||||||
Bijgaarde v.d. Tjibbe | 05-11-16 | Aldert Hajo fan'e Nije Swemmer | Jente Aagje fan'e Âlde Leane | 3063015 | vrij | A | 35 | 0 | o | |||||||||
Birrekoal - Dries uit dun | 21-12-13 | Dries fan 'e Twellegeaster Buorren | Femke | 2948984 | drager | A | 30 | 0 | o | |||||||||
Birrekoal - Frits uit dun | 31-01-19 | Bauke v.'t Vaertse Hoekske | Silke uit dun Birrekoal | 3147272 | vrij | A | 32,5 | 0 | o | |||||||||
Blommetún - Bessel fan'e | 06-09-11 | Miente Fedde fan'e Âlde Leane | Djessie fan'e Blommetún | 2853364 | vrij | A | 36 | 0 | o | |||||||||
Blommetún - Foppe fan 'e | 24-11-20 | Marrondales Hessel | Marrondales Geke | 3216954 | vrij | A | 40 | 0 | o | |||||||||
Boerenerf - Donum v. ut | 29-05-18 | Alwin | Cita v. utBoerenerf | 3123983 | vrij | vrij | A | 30 | 0 | o | ||||||||
vol | Bolke | 23-06-13 | Molle v.h. Zandhiem | Femke uit dun Birrekoal | 2928821 | vrij | A | 40 | 0 | o | ||||||||
Bomke | 01-03-14 | Thorkel v.d. Houterd | Frouke | 2955869 | vrij | A | 25 | 0 | o | |||||||||
Borre | 23-06-13 | Molle v.h. Zandhiem | Femke uit dun Birrekoal | 2928822 | drager | A | 32,5 | 0 | o | |||||||||
vol | Bosschhagenwold - Thaco Hylke fan 't | 29-09-15 | Arjen Hylke Út it Suden | Tryska-Bente fan 't Bosschagenwold | 3019868 | vrij | A | 37,5 | 0 | o | ||||||||
Brabantse Bont - Hirundo Hylke van ’t | 23-05-17 | Barry Dobbe v.d. Mollehoeve | Dieke Aukje fan è Nije Leane | 3084061 | vrij | A | 27,5 | 0 | o | |||||||||
Buiten de Waterpoort - Bruce v (Bb) | 24-08-19 | Foeke Lobbe fan't Wapse Hiem | Wiebke v. Buiten de Waterpoort | 3169733 | vrij | vrij | A | 30.0 | 0 | o | ||||||||
Buiten de Waterpoort - Jelle v | 2-06-14 | Anco | Barones Berber v. t. Brabantse Bont | 2969622 | vrij | A | 32,5 | 0 | o | |||||||||
Bûnte Lok - Aldrik fan it | 3-9-16 | Hylke Sir v.d. Wagenschuur | Gravin Godelinde v.d. Eenhoornleijn | 3055284 | vrij | vrij | A | 27,5 | 0 | o | ||||||||
vol | Bûnte Lok - Merlijn fan it | 3-9-16 | Hylke Sir v.d. Wagenschuur | Gravin Godelinde v.d. Eenhoornleijn | 3055283 | vrij | vrij | A | 30 | 0 | o | |||||||
Buske - Tjebbe Sinne v. 't | 11-02-14 | Dries fan 'e Twellegeaster Buorren | Bijke Imre van 't Buske | 2954133 | vrij | A | 26 | 0 | o | |||||||||
Bûten Út - Hessel Gosse fân | ![]() | 02-06-21 | Gosse Its fan de Flintertun | Fenneke Inke fân Bûten Út | 3240174 | vrij | A | 35 | 0 | o | ||||||||
Buten Út Romke Bartelt fan | 22-05-15 | Bartelt Boica fan de Moaie Hôvingen | Famke Inke fân Bûten Út | 3006886 | vrij | A | 30 | 0 | o | |||||||||
Buten Út - Tjalle Bartelt fan | 22-05-15 | Bartelt Boica fan de Moaie Hôvingen | Famke Inke fân Bûten Út | 3006890 | vrij | A | 25 | 0 | o | |||||||||
Chapeaux Noirs Frodo Wobbe | 02-03-14 | Wobbe vd Kwaakhoeve | Saahr | 2956687 | vrij | A | 36 | 0 | o | |||||||||
Colorful Castle's Bonnie Prince | ![]() | 02-01-20 | Alwin fan è Grûn Dollers | Feia Siru Luna fan de Moaie Hôvingen | 3182451 | vrij | A | 40 | 0 | o | ||||||||
vol | Colorful Castle's Jamie Fraser | 02-01-20 | Alwin fan è Grûn Dollers | Feia Siru Luna fan de Moaie Hôvingen | 3182447 | vrij | A | 32,5 | 0 | o | ||||||||
Douwetille - Myke fân de | 09-05-19 | Barry Dobbe v.d. Mollehoeve | Fân de Douwetille Byke | 3157794 | vrij | vrij | A | 22,5 | 0 | 0 | ||||||||
Doxahoeve - Tibbe v.d. | 11-05-19 | Bomke | Jeske v.'t Vaertse Hoekske | 3158865 | vrij | C | 25 | 0 | o | |||||||||
Duchesse de Hedwige - Fox Falko (bb) | 04-04-18 | Sjoerd uit dun Birrekoal | Tilly Belle Duchesse de Hedwige | 3116991 | vrij | vrij | A | 30 | 0 | o | ||||||||
Ebke | 05-04-18 | Kerst Tys v.'t Hondsdraf | Jifke v.d. Vronergeest | 3117845 | vrij | A | 38 | 0 | o | |||||||||
vol | Edser | 05-04-18 | Kerst Tys v.'t Hondsdraf | Jifke v.d. Vronergeest | 3117846 | vrij | C | 12,5 | 0 | s | ||||||||
Eenhoornleijn - Graaf Govert vd | 19-04-14 | Jelle | Wietske Toeska v.d. Eenhoornleijn | 2962624 | vrij | A | 23 | 0 | o | |||||||||
Epke | 13-05-15 | Gijs Ymte fan't Peelhiem | Geiske fan't Foksfamylje | 3005025 | vrij | A | 33 | 0 | o | |||||||||
Erf 't Elde - Loet-Bjorn v. (Bb) | 14-05-17 | Lokke Abe út it Hounen Hûs | Sylke Jelke v. Erf 't Elde | 3083049 | vrij | vrij | A | 32,5 | 0 | o | ||||||||
Erf 't Elde - Romke Fabe v. (bb) | 08-09-19 | Fabe Tys fan e Grûn Dollers | Sylke Jelke v. Erf 't Elde | 3171501 | vrij | vrij | A | 27,5 | 0 | o | ||||||||
Flip | 23-07-19 | Doke-Thibo Rohandin | Frouke Yfke fân Bûten Út | 3166674 | vrij | vrij | A | 32,5 | 0 | o | ||||||||
Foksfamylje - Kastor fan 't | 15-11-15 | Sibbe Chess fan it Polderhiem | Geisha fan 't Foksfamylje | 3024780 | vrij | A | 35 | 0 | o | |||||||||
vol | Foksfamylje - Melle Fabe fan 't | 20-05-17 | Fabe Tjibbe út it Suden | Geisha fan 't Foksfamylje | 3084159 | vrij | vrij | A | 27.5 | 0 | o | |||||||
Fritske | 23-07-19 | Doke-Thibo Rohandin | Frouke Yfke fân Bûten Út | 3166671 | vrij | vrij | C | 22,5 | 0 | o | ||||||||
Gradje | 19-04-20 | Sytze | Brechtsje v. Holwerda Sathe | 3193140 | vrij | C | 52 | 0 | o | |||||||||
Griene Bergen - Falko Jurre fen'e (Bb) | 13-07-14 | Jurre Fledder út It Hounen Hûs | Femma Regina fen'e Griene Bergen | 3195468 | vrij | vrij | A | |||||||||||
Grûn Dollers - Egbert Syb fan è | 26-04-16 | Arno-Yanis vom Eichenberger-Hof | Goaitske Roefke fan'e Âlde Leane | 3042229 | rij | A | 27,5 | 0 | o | |||||||||
Grûn Dollers - Fabe Tys fan e (bb) | 15-11-16 | Kerst Tys v.'t Hondsdraf | Akke fan 'e Grûn Dollers | 3063716 | vrij | A | 25 | 0 | o | |||||||||
Grûn Dollers - Foeke Tys fan e (Bb) | 15-11-16 | Kerst Tys v.'t Hondsdraf | Akke fan 'e Grûn Dollers | 3063714 | vrij | A | 38 | 0 | o | |||||||||
Haersterwei - Nanne Koen fan de | 20-03-17 | Koen Jelle fan'e Âlde Leane | Klaske-Diede fan de Haersterwei | 3076729 | vrij | A | 30 | 0 | o | |||||||||
Hengeler Hûs - Bauke Yoep v.h. | 12-10-20 | Yoep Binke v. Holwerda Sathe | Claske Beertje v.d. Mollehoeve | 3210905 | vrij | vrij | A | 40 | 0 | o | ||||||||
Hollandse Hout - Guus Jurre v.'t. (Bb) | 19-10-13 | Jurre Fledder út it Hounen Hûs | Dieuwke Aitske v.'t Hollandse Hout | 2917108 | vrij | A | 35 | 0 | o | |||||||||
Holwerda Sathe - Abe Jilles van (Bb) | ![]() | 06-09-17 | Jilles | Odina Fardou v. Holwerda Sathe | 3095607 | vrij | A | 38 | 0 | o | ||||||||
Holwerda Sathe - Aeldert Jilles van (Bb) | ![]() | 06-09-17 | Jilles | Odina Fardou v. Holwerda Sathe | 3095609 | vrij | A | 40 | 0 | o | ||||||||
vol | Holwerda Sathe - Alwin Jilles van (Bb) | ![]() | 06-09-17 | Jilles | Odina Fardou v. Holwerda Sathe | 3095608 | vrij | vrij | A | 40 | 0 | o | ||||||
Holwerda Sathe - Douwe Epke v. | 03-12-19 | Epke | Yfke Liefke v. Holwerda Sathe | 3179662 | vrij | vrij | A | 32,5 | 0 | o | ||||||||
Holwerda Sathe - Epke Sytze van | 26-06-20 | Sytze | Cilla Sinne v. Holwerda Sathe | 3200029 | vrij | A | 30 | 0 | o | |||||||||
Holwerda Sathe - Foppe Hidde Siebe v. (Bb) | ![]() | 25-04-21 | Hidde Waldo út it Hounen Hûs | Yfke Liefke v. Holwerda Sathe | 3233074 | vrij | vrij | A | 32,5 | 0 | o | |||||||
Holwerda Sathe - Gauke Aeldert v. | 05-05-21 | Aeldert Jilles v. Holwerda Sathe | Marrondales Maaike | LOSH 9202911 | vrij | B | ||||||||||||
vol | Holwerda Sathe - Yoep Binke van | 25-01-17 | Binke fan de Wettertoer | Liefke Twadde fan it Liemerspoort | 3070148 | vrij | A | 37.5 | 0 | o | ||||||||
Hondsdraf - Sil Jurre v. 't | ![]() | 13-04-19 | Jurre Koen fan de Parrehôf | Jansje v.'t Hondsdraf | 3155387 | vrij | A | 40 | 0 | o | ||||||||
Hummelstabij v. - Oscar-Tibbe | 21-03-12 | Oscar vd Eenhoornleijn | Sterre fân de Nijstedter Feart | 2875288 | vrij | A | 30 | 0 | ||||||||||
Jelle (bb) | 30-03-18 | Jelle fan de Fryske Strúners | Dora Jetje út it Hounen Hûs | 3116726 | vrij | C | 17,5 | 0 | o | |||||||||
Jigs (Bb) | 16-08-16 | Bartelt Boica fan de Moaie Hôvingen | Trias | 3054843 | vrij | A | 27 | 0 | o | |||||||||
Jitze | 01-02-20 | Alwin fan è Grûn Dollers | Lobke | 3216118 | vrij | vrij | A | 35 | 0 | 0 | ||||||||
Koekoekswald - Kerst Fan t | 15-12-15 | Ebert-Dapper fan de Haersterwei | Geertje fan t Koekoekswald | 3027863 | vrij | A | 32,5 | 0 | o | |||||||||
Laifdevol Hoes - Basco Jouk v.'t | 01-04-20 | Albe | Janneke Aagje fan'e Âlde Leane | 3191246 | vrij | A | 32,5 | 0 | o | |||||||||
Liemerspoort - Bauke Tredde fan it | 07-01-13 | Auke Manus v. 't Hollandse Hout | Maika fan't Saksenhiem | 2909379 | vrij | C | 18 | 2 | o | |||||||||
vol | Marrondales - Tymon | 25-02-19 | Youp Binke van Holwerda Sathe | Wyke Bente van de Wagenschuur | 3150033 | vrij | A | 37,5 | 0 | o | ||||||||
Melle (Bb) | 11-03-21 | Foeke Lobbe fan't Wapse Hiem | Nynke | 3227571 | vrij | A | 32,5 | 0 | o | |||||||||
Middelzee's Foppe Twarres | 27-04-17 | Foppe Jippe fân Bûten Út | Middelzee's Elske Twarres | 3080441 | vrij | A | 25 | 0 | o | |||||||||
Middelzee's Hidde Twarres | 23-12-13 | Sjouwke Jorne fân Bûten út | Plien fân Fryske Komôf | 2948645 | vrij | A | 35 | 0 | o | |||||||||
Mildershoof - Boris Kaj v. | 13-04-13 | Kaj v.'t Hooge Holt | Bolo v.d. Bijgaarde | 2919984 | drager | A | 28 | 0 | v | |||||||||
Moaie Hôvingen - Gijs Eko Walt fan de | 25-09-12 | Anton Jelmer fan de Moaie Hôvingen | Aiske Jidske Dibbe fan'e Âlde Leane | 2898560 | vrij | C | 35 | 0 | o | |||||||||
Moaie Hôvingen Ime Mees fan de | 18-08-14 | Mees uit de Kleine Dommelvallei | Enny Doutzen fan de Moaie Hövingen | 2976105 | vrij | A | 40 | 0 | o | |||||||||
vol | Moaie Hôvingen Maiko Sjobbe fan de | 28-05-17 | Friso Tjibbe Út it Suden | Enny Doutzen fan de Moaie Hôvingen | 3085226 | vrij | A | 40 | 0 | o | ||||||||
vol | Moaie Hôvingen - Nomme Hymke fan de | ![]() | 28-03-18 | Dytmer Rieme fan de Moaie Hôvingen | Hyke Wiske fan de Moaie Hôvingen | 3116264 | vrij | gr 1 | A | 36 | 0 | o | ||||||
Moatheukske - Boaike v t | 23-03-14 | Auke Manus v. 't Hollandse Hout | Baike Fan'e Feanhiem | 2959112 | vrij | A | 40 | 0 | o | |||||||||
Molenaars Hiem - Douwe Boyke fan't | 04-10-11 | Boyke v.d. Kwaakhoeve | Famke fan't Fûgelhiem | 2856069 | vrij | A | 30 | 0 | o | |||||||||
Mollehoeve - Barry Dobbe v.d. | 30-03-12 | Ype Sjerk fân Bûten Út | Sanne Dibbe fan de Roazetún | 2876947 | vrij | A | 38 | 0 | o | |||||||||
Mollehoeve - Djibbe Lokke vd (Bb) | 08-04-18 | Lokke Abe út it Hounen Hûs | Beertje Senna v.d. Mollehoeve | 3117964 | vrij | vrij | A | 32,5 | 0 | o | ||||||||
Mollehoeve - Drikus Lokke vd (Bb) | 08-04-18 | Lokke Abe út it Hounen Hûs | Beertje Senna v.d. Mollehoeve | 3117963 | vrij | vrij | A | 35 | 0 | o | ||||||||
Mollehoeve - v.d. Fyr Fedja | 20-05-21 | Fedja | Czaar Beertje v.d.Mollehoeve | 3235835 | vrij | vrij | A | 25 | 0 | o | ||||||||
Vol | Morris | 21-03-18 | Sake | Kendra of the Dutch Working Class | 3115134 | vrij | A | 38 | 0 | |||||||||
Nije Dei - Boike Tjerk fan de | 24-09-18 | Sytze | Doutzen | 3134592 | vrij | A | 30 | 0 | o | |||||||||
Nije Dei - Boike Tys fan de | 24-09-18 | Sytze | Doutzen | 3134591 | vrij | A | 20 | 0 | o | |||||||||
Peelhiem - Hoppe-Beau fan 't | 07-11-15 | Abel Beau fan Dútser Lânsdouwe | Dibbe-Cilke fan't Peelhiem | 3023629 | vrij | A | 27,5 | 0 | o | |||||||||
Peelhiem - Jessie-Bram fan 't | 27-02-17 | Peer | Dibbe-Cilke fan't Peelhiem | 3074032 | vrij | A | 32,5 | 0 | o | |||||||||
Rohandin - Doke-Thibo | 7-10-16 | Doke vd Nesse Oldekerke | Jiske-Frodo Rohandín | 3059640 | vrij | A | 23 | 0 | o | |||||||||
Rohandín - Sil-Jari | 16-12-13 | Body-Tico fan 't Bosschagenwold | Linde-Jiske v. Hummelstabij | 2948944 | vrij | A | 35 | 0 | o | |||||||||
Ruyghe Boontjes - Tibbe Jaitze fan de | 02-12-13 | Jaitze | Noor fân Fryske Komôf | 2946679 | vrij | A | 33 | 0 | o | |||||||||
Swijnckel v.'t - Lubbe | ![]() | 28-04-20 | Chapeaux Noirs Frodo Wobbe | Ayla Bente van de Wagenschuur | 3194318 | vrij | vrij | A | ||||||||||
vol | Siebe | 25-03-15 | Bram Beike fan de Boskstêde | Besje fàn é Hoppemastaete | 2998897 | vrij | A | 32,5 | 0 | o | ||||||||
Stardust In Your Eyes Dream Forest | 17-02-19 | Hoppe-Beau fan 't Peelhiem | Berber | 3149338 | vrij | A | 25 | 0 | o | |||||||||
Sudewyn - Skarlún Wiebe fan 'e | 13-04-17 | Ferry | Winske Baike fan 'e Sudewyn | 3079729 | vrij | C | 20 | 0 | o | |||||||||
Sudewyn - Winske Jorre fan 'e | ![]() | 14-16-13 | Hollânske Nije Willem Bauke | Warbere Meiske fan 'e Sudewyn | 2928039 | vrij | A | 37,5 | 0 | o | ||||||||
Sybe | 20-01-16 | Sjouwke Jorne fân Bûten Út | Aukje fan è Grûn Dollers | 3031441 | vrij | A | 25 | 0 | o | |||||||||
Syp (bb) | 29-03-21 | Fabe Tjibbe út it Suden | Wietske fàn de Lytse Lauwers | 3230815 | vrij | vrij | A | 30 | 0 | o | ||||||||
vol | Sytze | 12-12-15 | Anco | Warbere Floortje fan 'e Sudewyn | 3027537 | vrij | A | 37,5 | 0 | o | ||||||||
Terpsehoek - Mika uit de | ![]() | 30-09-13 | Sirius | Tinka uit de Terpsehoek | 2940112 | vrij | A | 38 | 0 | o | ||||||||
Tibbe | ![]() | 20-04-17 | Fabe Tjibbe út it Suden | Besje fàn é Hoppemastaete | 3080107 | vrij | A | 33 | 0 | o | ||||||||
Tibbe Heike | 28-01-20 | Frodo | Heike Jetje út it Hounen Hûs | 3184294 | vrij | A | 32,5 | 0 | o | |||||||||
Tredde Leane - Ymte Mees fan 'e | 01-08-15 | Ymte | Sil Yfke Dibbe fan 'e Tredde Leane | 3013642 | vrij | vrij | A | 35 | 0 | o | ||||||||
Trijebergje Doeke-Nico fan 't | 26-04-20 | Lûke Lotus fan de Moaie Hôvingen | Fan 't Trijebergje Aukje-Indy | 3194293 | vrij | A | 22,5 | 0 | o | |||||||||
Trompeborgh - Karel Donder v.d. | 28-04-10 | Lútsen Joppe v.d. Eenhoornleijn | Haitske v.d. Trompeborgh | 2792415 | vrij | C | 23 | 0 | o | |||||||||
Tsjibbe (Bb) | 15-05-13 | Fledder fan de Muddehounen | Rinske Teuntje ut it Hounen Hûs | 2925187 | vrij | A | 35 | 0 | o | |||||||||
Út it Suden - Helmer Jelmer | 07-09-14 | Anton Jelmer fan de Moaie Hôvingen | Bregje Fenna Út it Suden | 2978708 | vrij | vrij | A | 40 | 0 | o | ||||||||
Út It Suden - Lobbe Its | ![]() | 08-02-17 | Its Abe Tibbe fan'e Âlde Leane | Froukje Lobke út it Suden | 3071580 | drager | vrij | A | 35 | 0 | o | |||||||
Út it Suden - Melle Tjibbe | 13-07-17 | Jilles | Bregje Fenna Út it Suden | 3090818 | vrij | vrij | A | 25 | 0 | o | ||||||||
Uut D' Ôôge Dune - Denzi | 24-09-16 | Sjoerd uit dun Birrekoal | Bine Uut D' Ôôge Dune | 3057870 | vrij | A | 35 | 0 | o | |||||||||
Vaertse Hoekske - Benji-Abe v.'t | 21-02-18 | Bouke fan 'e Twellegeaster Buorren | Mayke v.'t Vaertse Hoekske | 3112061 | vrij | A | 40 | 0 | o | |||||||||
Vaertse Hoekske - Jesse v.'t | 17-11-15 | Aike Jesse v.d. Schaopdiek | Mayke v.'t Vaertse Hoekske | 3023358 | vrij | vrij | A | 25 | 0 | o | ||||||||
Voorbaen - Calvin Skip v.d. | 09-12-17 | Epke Skip fan it Klaverlân | Majka | 3105428 | vrij | A | 30 | 0 | o | |||||||||
Vronergeest - Jouke v.d. | 04-03-14 | Ebert-Dapper fan de Haersterwei | Detsje | 2956621 | vrij | A | 30 | 0 | o | |||||||||
Wadehem - Durk v. (zwartschimmel) | 27-09-13 | Ype Sjerk fân Bûten Út | Twirre | 2944690 | vrij | A | 35 | 0 | o | |||||||||
Wagenschuur -Hylke Sir v.d. | 28-12-12 | Sir Tievo v.d. Eenhoornleijn | Sietske | 2908121 | vrij | A | 33 | 0 | o | |||||||||
Waterplaats - Diede Hope vd (Bb) | 10-03-20 | Memphis Trûdel v.d Waterplaats | Lune Hope Duchesse De Hedwige | 3189210 | vrij | vrij | A | 32,5 | 0 | o | ||||||||
Waterplaats - Memphis Trûdel v.d. | 07-11-14 | Mees uit de Kleine Dommelvallei | Aagje Hertsje v.d. Waterplaats | 2984581 | vrij | A | 40 | 0 | o | |||||||||
vol | Wester | 29-08-16 | Foppe Jippe fân Bûten Út | Majka | 3055518 | vrij | gr 1 | A | 25 | 0 | o | |||||||
Wetter Spetters - Dew fan e | 19-02-18 | Jelle v Buiten de Waterpoort | Aafke fan é Grun Dollers | 3111941 | vrij | A | 38 | 0 | o | |||||||||
vol | Wetter Spetters - Escher fan è (bb) | 13-07-18 | Kerst Tys v.'t Hondsdraf | Ayke fan è Wetter Spetters | 3130252 | vrij | A | 40 | 0 | o | ||||||||
Wiebo | 11-04-17 | Sibbe Chess fan it Polderhiem | Giske fan't Foksfamylje | 3078480 | vrij | vrij | A | 27,5 | 0 | o | ||||||||
Wylde See - Fenne Popke fan e | 08-03-15 | Feike fan't Foksfamylje | Doutzen Sinne | 2996674 | vrij | A | 27,5 | 0 | o | |||||||||
Wytze | ![]() | 16-10-18 | Arno-Yanis vom Eichenberger-Hof | Wybke fan 'e Blommetún | 3137365 | vrij | A | 35 | 0 | o | ||||||||
Zandhiem - Maiko Rintje v.h. | 17-12-14 | Bauwe Maiko v.'t Hollandse Hout | Oda Pipa v.h. Zandhiem | 2989294 | vrij | A | 35 | 0 | o | |||||||||
Zandhiem - Vrodo Slash vh (Bb) | 23-02-19 | Lune Bruno Duchesse de Hedwige | Fenna Rasja vh Zandhiem | 3149660 | vrij | A | 25 | 0 | o | |||||||||
21-01-19 | Dauwe Kjeld fan è Grûn Dollers | Eva Saske Zonnehoeve | 3146779 | vrij | A | 32.5 | 0 | o | ||||||||||
Zonnehoeve - Bessel | 04-03-20 | Ime Mees fan de Moaie Hôvingen | Eva Saske Zonnehoeve | 3188520 | vrij | A | 30 | 0 | o | |||||||||
Zonnehoeve - Wigert | 27-10-17 | Barry Dobbe v.d. Mollehoeve | Eva Saske Zonnehoeve | 3100803 | vrij | A | 36 | 0 | o |
(bb) = bruin
(Bb) = bruinverervend